

Upcoming
Load More

Finished Games
Roster
# | Quarterback | Height | Weight | Age | College | Experience |
1 | Jalen Hurts | 6' 1" | 223 lbs | 27 | Oklahoma | 6 |
19 | Kyle McCord | 6' 3" | 218 lbs | 23 | Syracuse | |
14 | Dorian ThompsonRobinson | 6' 2" | 203 lbs | 25 | UCLA | 3 |
16 | Tanner McKee | 6' 6" | 231 lbs | 25 | Stanford | 3 |
# | Running back | Height | Weight | Age | College | Experience |
26 | Saquon Barkley | 6' 0" | 233 lbs | 28 | Penn State | 8 |
29 | AJ Dillon | 6' 0" | 247 lbs | 27 | Boston College | 6 |
34 | Montrell Johnson Jr. | 5' 11" | 212 lbs | 22 | Florida | |
37 | Tank Bigsby | 5' 11" | 215 lbs | 23 | Auburn | 3 |
0 | Keilan Robinson | 5' 8" | 191 lbs | 25 | Texas | 2 |
28 | Will Shipley | 5' 11" | 209 lbs | 23 | Clemson | 2 |
39 | ShunDerrick Powell | 5' 7" | 183 lbs | 23 | Central Arkansas | |
# | Fullback | Height | Weight | Age | College | Experience |
43 | Ben VanSumeren | 6' 2" | 231 lbs | 25 | Michigan State | 3 |
# | Wide receiver | Height | Weight | Age | College | Experience |
18 | Avery Williams | 5' 9" | 195 lbs | 27 | Boise State | 5 |
11 | A.J. Brown | 6' 1" | 226 lbs | 28 | Ole Miss | 7 |
6 | DeVonta Smith | 6' 0" | 170 lbs | 26 | Alabama | 5 |
1 | Jahan Dotson | 5' 11" | 182 lbs | 22 | Penn State | |
0 | Terrace Marshall Jr. | 6' 2" | 200 lbs | 25 | LSU | 5 |
18 | John Metchie III | 6' 0" | 195 lbs | 25 | Alabama | 3 |
89 | Johnny Wilson | 6' 6" | 228 lbs | 24 | Florida State | 2 |
45 | Taylor Morin | 5' 11" | 185 lbs | 24 | Wake Forest | |
86 | Elijah Cooks | 6' 4" | 215 lbs | 26 | San José State | 2 |
0 | Ainias Smith | 5' 9" | 176 lbs | 24 | Texas A&M | 2 |
42 | Giles Jackson | 5' 9" | 187 lbs | 23 | Washington | |
48 | Ife Adeyi | 5' 10" | 175 lbs | 24 | Sam Houston | |
80 | Darius Cooper | 5' 11" | 210 lbs | 23 | Tarleton State | |
# | Tight end | Height | Weight | Age | College | Experience |
81 | Grant Calcaterra | 6' 4" | 240 lbs | 26 | SMU | 4 |
88 | Dallas Goedert | 6' 5" | 256 lbs | 30 | South Dakota State | 8 |
83 | Kylen Granson | 6' 3" | 242 lbs | 27 | SMU | 5 |
87 | Nick Muse | 6' 5" | 252 lbs | 26 | South Carolina | 4 |
36 | Cameron Latu | 6' 5" | 244 lbs | 25 | Alabama | 2 |
84 | E.J. Jenkins | 6' 6" | 245 lbs | 26 | Georgia Tech | 2 |
# | Offensive tackle | Height | Weight | Age | College | Experience |
73 | Cameron Williams | 6' 5" | 317 lbs | 21 | Texas | |
# | Defensive end | Height | Weight | Age | College | Experience |
45 | Ogbonnia Okoronkwo | 6' 2" | 253 lbs | 30 | Oklahoma | 8 |
52 | Za'Darius Smith | 6' 4" | 270 lbs | 33 | Kentucky | 11 |
# | Defensive tackle | Height | Weight | Age | College | Experience |
90 | Jordan Davis | 6' 6" | 336 lbs | 25 | Georgia | 4 |
95 | Ty Robinson | 6' 5" | 288 lbs | 24 | Nebraska | |
94 | Byron Young | 6' 3" | 292 lbs | 24 | Alabama | 3 |
98 | Jalen Carter | 6' 3" | 314 lbs | 24 | Georgia | 3 |
96 | Gabe Hall | 6' 6" | 295 lbs | 24 | Baylor | 1 |
75 | Justin Rogers | 6' 2" | 325 lbs | 24 | Auburn | 1 |
61 | Joe Evans | 6' 2" | 337 lbs | 24 | UTSA | |
93 | Jacob Sykes | 6' 3" | 282 lbs | 26 | UCLA | 1 |
97 | Moro Ojomo | 6' 3" | 292 lbs | 24 | Texas | 3 |
# | Linebacker | Height | Weight | Age | College | Experience |
0 | Josh Uche | 6' 3" | 226 lbs | 27 | Michigan | 6 |
13 | Azeez Ojulari | 6' 3" | 240 lbs | 25 | Georgia | 5 |
59 | Chance Campbell | 6' 2" | 232 lbs | 25 | Ole Miss | 4 |
48 | Patrick Johnson | 6' 2" | 248 lbs | 27 | Tulane | 5 |
53 | Zack Baun | 6' 3" | 225 lbs | 28 | Wisconsin | 6 |
45 | Ochaun Mathis | 6' 5" | 260 lbs | 26 | Nebraska | 3 |
41 | Lance Dixon | 6' 2" | 233 lbs | 24 | Toledo | |
57 | Dallas Gant | 6' 2" | 224 lbs | 25 | Toledo | 1 |
30 | Jihaad Campbell | 6' 3" | 235 lbs | 21 | Alabama | |
42 | Smael Mondon Jr. | 6' 2" | 224 lbs | 22 | Georgia | |
3 | Nolan Smith | 6' 2" | 238 lbs | 24 | Georgia | 3 |
52 | Antwaun PowellRyland Jr. | 6' 2" | 258 lbs | 23 | Virginia Tech | |
54 | Jeremiah Trotter Jr. | 6' 0" | 225 lbs | 22 | Clemson | 2 |
58 | Jalyx Hunt | 6' 3" | 252 lbs | 24 | Houston Christian | 2 |
# | Cornerback | Height | Weight | Age | College | Experience |
8 | Adoree' Jackson | 5' 11" | 185 lbs | 30 | USC | 9 |
46 | Tariq Castro-Fields | 6' 1" | 197 lbs | 26 | Penn State | 3 |
34 | Parry Nickerson | 5' 10" | 182 lbs | 30 | Tulane | 5 |
39 | A.J. Woods | 5' 9" | 186 lbs | 24 | Pittsburgh | 1 |
27 | Quinyon Mitchell | 6' 0" | 193 lbs | 24 | Toledo | 2 |
22 | Mac McWilliams | 5' 10" | 191 lbs | 23 | UCF | |
0 | Eli Ricks | 6' 2" | 188 lbs | 23 | Alabama | 3 |
7 | Kelee Ringo | 6' 2" | 207 lbs | 23 | Georgia | 3 |
33 | Cooper DeJean | 6' 0" | 198 lbs | 22 | Iowa | 2 |
23 | Jakorian Bennett | 5' 10" | 200 lbs | 25 | Maryland | 3 |
# | Safety | Height | Weight | Age | College | Experience |
32 | Reed Blankenship | 6' 1" | 203 lbs | 26 | Middle Tennessee | 4 |
39 | Marcus Epps | 6' 0" | 198 lbs | 29 | Wyoming | 7 |
38 | Lewis Cine | 6' 2" | 199 lbs | 25 | Georgia | 3 |
27 | Tristin McCollum | 6' 3" | 195 lbs | 26 | Sam Houston | 2 |
21 | Sydney Brown | 5' 10" | 211 lbs | 25 | Illinois | 3 |
37 | Maxen Hook | 6' 0" | 202 lbs | 24 | Toledo | |
35 | Brandon Johnson | 5' 10" | 185 lbs | 22 | Oregon | |
0 | Andre Sam | 5' 10" | 194 lbs | 26 | LSU | 1 |
24 | Andrew Mukuba | 5' 11" | 186 lbs | 22 | Texas | |
# | Placekicker | Height | Weight | Age | College | Experience |
4 | Jake Elliott | 5' 9" | 167 lbs | 30 | Memphis | 9 |
# | Punter | Height | Weight | Age | College | Experience |
10 | Braden Mann | 5' 11" | 198 lbs | 27 | Texas A&M | 6 |
Players Stats
Passing
Player | GP | Cmp | Att | Cmp/Att | Yds | Yds/Att | Td | Int | Sck | SckY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jalen Hurts [QB] | 2 | 36 | 54 | 66.7 | 327 | 6.1 | 3 | 0 | 6 | 31 |
Player | GP | Cmp | Att | Cmp/Att | Yds | Yds/Att | Td | Int | Sck | SckY |
Rushing
Player | GP | Yds | Att | Yds/Att | TD | LRush |
---|---|---|---|---|---|---|
Saquon Barkley [RB] | 2 | 134 | 40 | 3.4 | 1 | 13 |
Jalen Hurts [QB] | 2 | 55 | 18 | 3.1 | 2 | 18 |
AJ Dillon [RB] | 1 | 19 | 3 | 6.3 | 0 | 8 |
Player | GP | Yds | Att | Yds/Att | TD | LRush |
Receiving
Player | GP | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
Saquon Barkley [RB] | 2 | 7 | 6 | 15 | 6 | 0 |
A.J. Brown [WR] | 2 | 18 | 11 | 136 | 38 | 1 |
DeVonta Smith [WR] | 2 | 15 | 12 | 113 | 28 | 1 |
Grant Calcaterra [TE] | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Dallas Goedert [TE] | 1 | 2 | 1 | 33 | 33 | 1 |
Jahan Dotson [WR] | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 | 0 |
Kylen Granson [TE] | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
John Metchie III [WR] | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Player | GP | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
Fumbles
Player | GP | Fmbl |
---|---|---|
Jalen Hurts [QB] | 2 | 2 |
Grant Calcaterra [TE] | 2 | 0 |
Player | GP | Fmbl |
Interceptions
Player | GP | Int | Yds | TD |
---|---|---|---|---|
Zack Baun [LB] | 2 | 1 | 0 | 0 |
Andrew Mukuba [S] | 2 | 1 | 41 | 0 |
Player | GP | Int | Yds | TD |
Tackles
Player | GP | Tckl | Solo | Sck |
---|---|---|---|---|
Josh Uche [LB] | 2 | 5 | 3 | 0 |
Adoree' Jackson [CB] | 2 | 6 | 4 | 0 |
Grant Calcaterra [TE] | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jordan Davis [DT] | 2 | 10 | 7 | 1 |
Reed Blankenship [S] | 2 | 6 | 2 | 0 |
Kylen Granson [TE] | 2 | 4 | 2 | 0 |
Zack Baun [LB] | 2 | 13 | 8 | 0 |
Sydney Brown [S] | 2 | 4 | 1 | 0 |
Quinyon Mitchell [CB] | 2 | 8 | 7 | 0 |
Byron Young [DT] | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jihaad Campbell [LB] | 2 | 15 | 10 | 0 |
Jalen Carter [DT] | 2 | 5 | 1 | 0 |
Nolan Smith [LB] | 2 | 6 | 3 | 0 |
Kelee Ringo [CB] | 2 | 4 | 2 | 0 |
Cooper DeJean [CB] | 2 | 17 | 11 | 0 |
Jakorian Bennett [CB] | 1 | 3 | 3 | 0 |
Moro Ojomo [DT] | 2 | 4 | 2 | 1 |
Jeremiah Trotter Jr. [LB] | 2 | 5 | 4 | 0 |
Andrew Mukuba [S] | 2 | 9 | 5 | 1 |
Jalyx Hunt [LB] | 2 | 2 | 0 | 0 |
Marcus Epps [S] | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tank Bigsby [RB] | 1 | 1 | 1 | 0 |
Za'Darius Smith [DE] | 1 | 4 | 2 | 1 |
Player | GP | Tckl | Solo | Sck |
Kick Returns
Player | GP | KRet | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|
John Metchie III [WR] | 2 | 6 | 100 | 26 | 0 |
Tank Bigsby [RB] | 1 | 2 | 24 | 16 | 0 |
Player | GP | KRet | Yds | Lng | TD |
Punt Returns
Player | GP | PRet | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|
Jahan Dotson [WR] | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 |
Player | GP | PRet | Yds | Lng | TD |
Kicking
Player | GP | M | Att | Lng | XPM | XPAtt | Pts | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Elliott [PK] | 2 | 2 | 2 | 58 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Player | GP | M | Att | Lng | XPM | XPAtt | Pts | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50- |
Punting
Player | GP | Punts | Yds | TB | in20 | Lng |
---|---|---|---|---|---|---|
Braden Mann [P] | 2 | 9 | 496 | 1 | 1 | 70 |
Player | GP | Punts | Yds | TB | in20 | Lng |