Upcoming
30 Nov 2025
1:00 pm
NFL 2025-2026 /
Regular Season
/
Week13
New OrleansSaints
Saints
Dolphins
MiamiDolphins
15 Dec 2025
8:15 pm
NFL 2025-2026 /
Regular Season
/
Week15
MiamiDolphins
Dolphins
Steelers
PittsburghSteelers
21 Dec 2025
8:20 pm
NFL 2025-2026 /
Regular Season
/
Week16
CincinnatiBengals
Bengals
Dolphins
MiamiDolphins
Finished Games
16 Nov 2025
9:30 am
NFL 2025-2026 /
Regular Season
/
Week11
WashingtonCommanders
Commanders
13
-
16
Dolphins
MiamiDolphins
Final
9 Nov 2025
1:00 pm
NFL 2025-2026 /
Regular Season
/
Week10
BuffaloBills
Bills
13
-
30
Dolphins
MiamiDolphins
Final
30 Oct 2025
8:15 pm
NFL 2025-2026 /
Regular Season
/
Week9
BaltimoreRavens
Ravens
28
-
6
Dolphins
MiamiDolphins
Final
26 Oct 2025
1:00 pm
NFL 2025-2026 /
Regular Season
/
Week8
MiamiDolphins
Dolphins
34
-
10
Falcons
AtlantaFalcons
Final
19 Oct 2025
1:00 pm
NFL 2025-2026 /
Regular Season
/
Week7
MiamiDolphins
Dolphins
6
-
31
Browns
ClevelandBrowns
Final
12 Oct 2025
1:00 pm
NFL 2025-2026 /
Regular Season
/
Week6
Los AngelesChargers
Chargers
29
-
27
Dolphins
MiamiDolphins
Final
5 Oct 2025
1:00 pm
NFL 2025-2026 /
Regular Season
/
Week5
MiamiDolphins
Dolphins
24
-
27
Panthers
CarolinaPanthers
Final
29 Sep 2025
7:15 pm
NFL 2025-2026 /
Regular Season
/
Week4
New YorkJets
Jets
21
-
27
Dolphins
MiamiDolphins
Final
Load More
Roster
| # | Quarterback | Height | Weight | Age | College | Experience |
| 0 | Zach Wilson | 6' 2" | 214 lbs | 26 | BYU | 5 |
| 1 | Tua Tagovailoa | 6' 1" | 225 lbs | 27 | Alabama | 6 |
| 14 | Quinn Ewers | 6' 2" | 209 lbs | 22 | Texas | |
| # | Running back | Height | Weight | Age | College | Experience |
| 16 | Mike Boone | 5' 10" | 206 lbs | 30 | Cincinnati | 8 |
| 8 | Alexander Mattison | 5' 11" | 220 lbs | 27 | Boise State | 7 |
| 48 | Aaron Shampklin | 5' 10" | 195 lbs | 25 | Harvard | 1 |
| 31 | Ollie Gordon | 6' 2" | 225 lbs | 21 | Oklahoma State | |
| 5 | Jaylen Wright | 5' 10" | 208 lbs | 22 | Tennessee | 2 |
| 28 | Devon Achane | 5' 9" | 191 lbs | 23 | Texas A&M | 3 |
| # | Fullback | Height | Weight | Age | College | Experience |
| 30 | Alec Ingold | 6' 1" | 232 lbs | 29 | Wisconsin | 7 |
| # | Wide receiver | Height | Weight | Age | College | Experience |
| 18 | Nick Westbrook-Ikhine | 6' 2" | 211 lbs | 28 | Indiana | 6 |
| 86 | Tarik Black | 6' 3" | 213 lbs | 27 | Texas | 1 |
| 82 | Dee Eskridge | 5' 9" | 190 lbs | 28 | Western Michigan | 5 |
| 0 | Erik Ezukanma | 6' 2" | 210 lbs | 25 | Texas Tech | 3 |
| 10 | Tyreek Hill | 5' 10" | 191 lbs | 31 | West Alabama | 10 |
| 17 | Jaylen Waddle | 5' 10" | 185 lbs | 26 | Alabama | 5 |
| 6 | Malik Washington | 5' 8" | 195 lbs | 24 | Virginia | 2 |
| 88 | A.J. Henning | 5' 10" | 192 lbs | 24 | Northwestern | |
| 81 | Theo Wease | 6' 2" | 210 lbs | 24 | Missouri | |
| 4 | Monaray Baldwin | 5' 9" | 172 lbs | |||
| 84 | Tahj Washington | 5' 10" | 174 lbs | 24 | USC | 2 |
| 19 | Andrew Armstrong | 6' 4" | 210 lbs | 24 | Arkansas | |
| # | Tight end | Height | Weight | Age | College | Experience |
| 83 | Darren Waller | 6' 6" | 238 lbs | 33 | Georgia Tech | 8 |
| 43 | Chris Myarick | 6' 5" | 261 lbs | 29 | Temple | 4 |
| 80 | Tanner Conner | 6' 3" | 237 lbs | 27 | Idaho State | 3 |
| 89 | Julian Hill | 6' 4" | 251 lbs | 25 | Campbell | 3 |
| # | Guard | Height | Weight | Age | College | Experience |
| 55 | Aaron Brewer | 6' 1" | 295 lbs | 27 | Texas State | 6 |
| 65 | Addison West | 6' 3" | 305 lbs | 24 | Western Michigan | |
| 72 | Jonah Savaiinaea | 6' 5" | 326 lbs | 21 | Arizona | |
| # | Offensive tackle | Height | Weight | Age | College | Experience |
| 52 | Patrick Paul | 6' 7" | 326 lbs | 23 | Houston | 2 |
| # | Defensive end | Height | Weight | Age | College | Experience |
| 0 | Matt Dickerson | 6' 5" | 300 lbs | 29 | UCLA | 5 |
| # | Defensive tackle | Height | Weight | Age | College | Experience |
| 91 | Matthew Butler | 6' 3" | 305 lbs | 26 | Tennessee | 3 |
| 95 | Benito Jones | 6' 1" | 335 lbs | 27 | Ole Miss | 5 |
| 92 | Zach Sieler | 6' 6" | 300 lbs | 30 | Ferris State | 8 |
| 97 | Ben Stille | 6' 4" | 296 lbs | 27 | Nebraska | 3 |
| 94 | Jordan Phillips | 6' 3" | 305 lbs | 21 | Maryland | |
| 90 | Kenneth Grant | 6' 3" | 335 lbs | 21 | Michigan | |
| 0 | Alex Huntley | 6' 4" | 298 lbs | 23 | South Carolina | |
| 93 | Zeek Biggers | 6' 6" | 319 lbs | 21 | Georgia Tech | |
| # | Linebacker | Height | Weight | Age | College | Experience |
| 8 | Matthew Judon | 6' 3" | 265 lbs | 33 | Grand Valley State | 10 |
| 0 | Quinton Bell | 6' 4" | 258 lbs | 29 | Prairie View A&M | 4 |
| 40 | Willie Gay | 6' 1" | 246 lbs | 27 | Mississippi State | 6 |
| 25 | Tyrel Dodson | 6' 0" | 237 lbs | 27 | Texas A&M | 6 |
| 20 | Jordyn Brooks | 6' 0" | 240 lbs | 27 | Texas Tech | 6 |
| 3 | K.J. Britt | 6' 0" | 240 lbs | 26 | Auburn | 5 |
| 15 | Jaelan Phillips | 6' 5" | 263 lbs | 26 | Miami | 5 |
| 0 | Channing Tindall | 6' 2" | 236 lbs | 25 | Georgia | 4 |
| 2 | Bradley Chubb | 6' 4" | 268 lbs | 29 | NC State | 8 |
| 53 | Cameron Goode | 6' 3" | 245 lbs | 27 | California | 3 |
| 0 | Derrick McLendon II | 6' 4" | 250 lbs | 25 | Colorado | 1 |
| 44 | Chop Robinson | 6' 3" | 254 lbs | 22 | Penn State | 2 |
| 57 | Dequan Jackson | 6' 1" | 235 lbs | 25 | Colorado State | 1 |
| 42 | Grayson Murphy | 6' 2" | 255 lbs | 24 | UCLA | 2 |
| 51 | Eugene Asante | 6' 1" | 226 lbs | 25 | Auburn | |
| # | Cornerback | Height | Weight | Age | College | Experience |
| 23 | Jack Jones | 5' 11" | 175 lbs | 27 | Arizona State | 4 |
| 33 | Mike Hilton | 5' 9" | 184 lbs | 31 | Ole Miss | 9 |
| 26 | Rasul Douglas | 6' 2" | 209 lbs | 30 | West Virginia | 9 |
| 14 | Kendall Sheffield | 5' 10" | 200 lbs | 29 | Ohio State | 5 |
| 47 | Cameron Dantzler Sr. | 6' 2" | 188 lbs | 26 | Mississippi State | 5 |
| 38 | Cornell Armstrong | 6' 0" | 185 lbs | 30 | Southern Miss | 5 |
| 36 | Storm Duck | 6' 0" | 195 lbs | 24 | Louisville | 2 |
| 45 | Brandon Adams | 6' 3" | 190 lbs | 22 | UCF | |
| 33 | Jason Marshall Jr. | 6' 0" | 204 lbs | 23 | Florida | |
| 24 | Cam Smith | 6' 1" | 186 lbs | 24 | South Carolina | 3 |
| 27 | Ethan Bonner | 6' 1" | 190 lbs | 25 | Stanford | 2 |
| 46 | Ethan Robinson | 6' 0" | 195 lbs | 22 | Minnesota | |
| 0 | Isaiah Johnson | 6' 3" | 205 lbs | 25 | Syracuse | 1 |
| # | Safety | Height | Weight | Age | College | Experience |
| 9 | Ifeatu Melifonwu | 6' 3" | 210 lbs | 26 | Syracuse | 5 |
| 21 | Ashtyn Davis | 6' 1" | 205 lbs | 28 | California | 6 |
| 29 | Minkah Fitzpatrick | 6' 1" | 207 lbs | 28 | Alabama | 8 |
| 22 | Elijah Campbell | 5' 11" | 200 lbs | 30 | Northern Iowa | 6 |
| 0 | John Saunders Jr. | 6' 2" | 210 lbs | 23 | Ole Miss | |
| 11 | Dante Trader Jr. | 5' 11" | 202 lbs | 22 | Maryland | |
| 0 | Patrick McMorris | 6' 0" | 206 lbs | 23 | California | 2 |
| 43 | Jordan Colbert | 6' 2" | 218 lbs | 25 | Rhode Island | 1 |
| # | Placekicker | Height | Weight | Age | College | Experience |
| 47 | Riley Patterson | 6' 0" | 190 lbs | 26 | Memphis | 5 |
| 7 | Jason Sanders | 5' 11" | 195 lbs | 29 | New Mexico | 8 |
| # | Punter | Height | Weight | Age | College | Experience |
| 16 | Jake Bailey | 6' 2" | 212 lbs | 28 | Stanford | 7 |
| 49 | Ryan Stonehouse | 5' 10" | 200 lbs | 26 | Colorado State | 4 |
Players Stats
Passing
| Player | GP | Cmp | Att | Cmp/Att | Yds | Yds/Att | Td | Int | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tua Tagovailoa [QB] | 10 | 213 | 312 | 68.3 | 2123 | 6.8 | 17 | 13 | 21 | 133 |
| Jaylen Waddle [WR] | 10 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Wilson [QB] | 2 | 6 | 9 | 66.7 | 32 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinn Ewers [QB] | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 53 | 6.6 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Player | GP | Cmp | Att | Cmp/Att | Yds | Yds/Att | Td | Int | Sck | SckY |
Rushing
| Player | GP | Yds | Att | Yds/Att | TD | LRush |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tua Tagovailoa [QB] | 10 | 38 | 14 | 2.7 | 0 | 8 |
| Alec Ingold [FB] | 6 | 9 | 2 | 4.5 | 0 | 6 |
| Malik Washington [WR] | 10 | 78 | 13 | 6.0 | 0 | 18 |
| Devon Achane [RB] | 10 | 900 | 164 | 5.5 | 5 | 59 |
| Zach Wilson [QB] | 2 | 3 | 1 | 3.0 | 0 | 3 |
| Ollie Gordon [RB] | 10 | 164 | 50 | 3.3 | 2 | 20 |
| Quinn Ewers [QB] | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jaylen Wright [RB] | 2 | 49 | 15 | 3.3 | 0 | 18 |
| Player | GP | Yds | Att | Yds/Att | TD | LRush |
Receiving
| Player | GP | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dee Eskridge [WR] | 8 | 7 | 4 | 62 | 40 | 0 |
| Alec Ingold [FB] | 6 | 7 | 5 | 36 | 22 | 0 |
| Tyreek Hill [WR] | 4 | 29 | 21 | 265 | 47 | 1 |
| Jaylen Waddle [WR] | 10 | 73 | 49 | 722 | 46 | 5 |
| Tanner Conner [TE] | 8 | 15 | 9 | 91 | 28 | 0 |
| Malik Washington [WR] | 10 | 47 | 33 | 234 | 28 | 2 |
| Devon Achane [RB] | 10 | 71 | 54 | 370 | 29 | 4 |
| Nick Westbrook-Ikhine [WR] | 9 | 19 | 11 | 89 | 18 | 0 |
| Ollie Gordon [RB] | 10 | 8 | 6 | 30 | 20 | 1 |
| Julian Hill [TE] | 5 | 14 | 11 | 91 | 19 | 0 |
| Darren Waller [TE] | 3 | 12 | 10 | 117 | 34 | 4 |
| Cedrick Wilson Jr. [WR] | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 0 |
| Jaylen Wright [RB] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Dulcich [TE] | 2 | 13 | 8 | 89 | 22 | 0 |
| Tahj Washington [WR] | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| Player | GP | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
Fumbles
| Player | GP | Fmbl |
|---|---|---|
| Tyrel Dodson [LB] | 9 | 0 |
| Dee Eskridge [WR] | 8 | 1 |
| Jordyn Brooks [LB] | 10 | 0 |
| Tua Tagovailoa [QB] | 10 | 6 |
| Jaelan Phillips [LB] | 9 | 0 |
| Malik Washington [WR] | 10 | 1 |
| Devon Achane [RB] | 10 | 1 |
| Minkah Fitzpatrick [S] | 10 | 0 |
| Bradley Chubb [LB] | 10 | 0 |
| Ollie Gordon [RB] | 10 | 0 |
| Dante Trader Jr. [S] | 9 | 0 |
| Patrick Paul [OT] | 1 | 0 |
| Julius Brents [CB] | 3 | 0 |
| Ethan Bonner [CB] | 5 | 0 |
| Larry Borom [OT] | 1 | 0 |
| Quinn Ewers [QB] | 1 | 2 |
| Tahj Washington [WR] | 1 | 1 |
| Player | GP | Fmbl |
Interceptions
| Player | GP | Int | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Ifeatu Melifonwu [S] | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Minkah Fitzpatrick [S] | 10 | 1 | 7 | 0 |
| Jack Jones [CB] | 10 | 1 | 7 | 0 |
| Player | GP | Int | Yds | TD |
Tackles
| Player | GP | Tckl | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| Ifeatu Melifonwu [S] | 7 | 28 | 17 | 0 |
| Tyrel Dodson [LB] | 9 | 88 | 49 | 4 |
| Dee Eskridge [WR] | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Jordyn Brooks [LB] | 10 | 125 | 70 | 3 |
| Jaylen Waddle [WR] | 10 | 3 | 2 | 0 |
| Tanner Conner [TE] | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Zach Sieler [DT] | 10 | 30 | 19 | 1 |
| Jaelan Phillips [LB] | 9 | 25 | 15 | 3 |
| Malik Washington [WR] | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Storm Duck [CB] | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Chop Robinson [LB] | 6 | 9 | 6 | 1 |
| Devon Achane [RB] | 10 | 3 | 3 | 0 |
| Matthew Judon [LB] | 7 | 14 | 5 | 0 |
| Minkah Fitzpatrick [S] | 10 | 65 | 48 | 0 |
| Ashtyn Davis [S] | 6 | 33 | 22 | 0 |
| Rasul Douglas [CB] | 9 | 37 | 25 | 1 |
| Matthew Butler [DT] | 7 | 11 | 6 | 0 |
| Jack Jones [CB] | 10 | 42 | 27 | 0 |
| Nick Westbrook-Ikhine [WR] | 9 | 4 | 3 | 0 |
| Bradley Chubb [LB] | 10 | 30 | 17 | 5 |
| Jordan Phillips [DT] | 9 | 21 | 6 | 0 |
| Jason Marshall Jr. [CB] | 3 | 9 | 6 | 0 |
| Kenneth Grant [DT] | 10 | 21 | 12 | 2 |
| Dante Trader Jr. [S] | 9 | 35 | 20 | 0 |
| Jonah Savaiinaea [G] | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Aaron Brewer [G] | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Elijah Campbell [S] | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Cameron Goode [LB] | 7 | 10 | 5 | 0 |
| Riley Patterson [PK] | 9 | 2 | 2 | 0 |
| K.J. Britt [LB] | 7 | 23 | 11 | 0 |
| Willie Gay [LB] | 4 | 11 | 6 | 1 |
| Julian Hill [TE] | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Colbert [S] | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Cornell Armstrong [CB] | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Julius Brents [CB] | 3 | 14 | 10 | 0 |
| Benito Jones [DT] | 6 | 12 | 6 | 1 |
| Joe Cardona [LS] | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Ethan Bonner [CB] | 5 | 11 | 5 | 0 |
| Hayden Rucci [TE] | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kendall Sheffield [CB] | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Greg Dulcich [TE] | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Isaiah Johnson [CB] | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tahj Washington [WR] | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Quinton Bell [LB] | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zeek Biggers [DT] | 1 | 8 | 3 | 0 |
| Player | GP | Tckl | Solo | Sck |
Kick Returns
| Player | GP | KRet | Yds | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dee Eskridge [WR] | 8 | 20 | 515 | 54 | 0 |
| Malik Washington [WR] | 10 | 25 | 662 | 45 | 0 |
| Ollie Gordon [RB] | 10 | 1 | 25 | 25 | 0 |
| Player | GP | KRet | Yds | Lng | TD |
Punt Returns
| Player | GP | PRet | Yds | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyreek Hill [WR] | 4 | 1 | 19 | 19 | 0 |
| Malik Washington [WR] | 10 | 14 | 207 | 74 | 1 |
| Player | GP | PRet | Yds | Lng | TD |
Kicking
| Player | GP | M | Att | Lng | XPM | XPAtt | Pts | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Patterson [PK] | 9 | 17 | 19 | 49 | 23 | 24 | 74 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Player | GP | M | Att | Lng | XPM | XPAtt | Pts | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50- |
Punting
| Player | GP | Punts | Yds | TB | in20 | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bailey [P] | 10 | 34 | 1669 | 1 | 15 | 64 |
| Player | GP | Punts | Yds | TB | in20 | Lng |
