Miami Dolphins

City
Miami
spinner
Upcoming
No games
Finished Games
4 Jan 2026
4:25 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week18
MiamiDolphins
Dolphins
10
-
38
Patriots
New EnglandPatriots
Final
28 Dec 2025
1:00 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week17
Tampa BayBuccaneers
Buccaneers
17
-
20
Dolphins
MiamiDolphins
Final
21 Dec 2025
1:00 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week16
CincinnatiBengals
Bengals
45
-
21
Dolphins
MiamiDolphins
Final
15 Dec 2025
8:15 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week15
MiamiDolphins
Dolphins
15
-
28
Steelers
PittsburghSteelers
Final
7 Dec 2025
1:00 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week14
MiamiDolphins
Dolphins
34
-
10
Jets
New YorkJets
Final
30 Nov 2025
1:00 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week13
New OrleansSaints
Saints
17
-
21
Dolphins
MiamiDolphins
Final
16 Nov 2025
9:30 am
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week11
WashingtonCommanders
Commanders
13
-
16
Dolphins
MiamiDolphins
Final
9 Nov 2025
1:00 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week10
BuffaloBills
Bills
13
-
30
Dolphins
MiamiDolphins
Final
30 Oct 2025
8:15 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week9
BaltimoreRavens
Ravens
28
-
6
Dolphins
MiamiDolphins
Final
26 Oct 2025
1:00 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week8
MiamiDolphins
Dolphins
34
-
10
Falcons
AtlantaFalcons
Final
Load More spinner
Roster
# Quarterback Height Weight Age College Experience
0 Zach Wilson 6' 2" 214 lbs 26 BYU 5
1 Tua Tagovailoa 6' 1" 225 lbs 27 Alabama 6
14 Quinn Ewers 6' 2" 209 lbs 22 Texas
# Running back Height Weight Age College Experience
16 Mike Boone 5' 10" 206 lbs 30 Cincinnati 8
8 Alexander Mattison 5' 11" 220 lbs 27 Boise State 7
48 Aaron Shampklin 5' 10" 195 lbs 25 Harvard 1
31 Ollie Gordon 6' 2" 225 lbs 21 Oklahoma State
5 Jaylen Wright 5' 10" 208 lbs 22 Tennessee 2
28 Devon Achane 5' 9" 191 lbs 24 Texas A&M 3
# Fullback Height Weight Age College Experience
30 Alec Ingold 6' 1" 232 lbs 29 Wisconsin 7
# Wide receiver Height Weight Age College Experience
18 Nick Westbrook-Ikhine 6' 2" 211 lbs 28 Indiana 6
86 Tarik Black 6' 3" 213 lbs 27 Texas 1
82 Dee Eskridge 5' 9" 190 lbs 28 Western Michigan 5
0 Erik Ezukanma 6' 2" 210 lbs 25 Texas Tech 3
10 Tyreek Hill 5' 10" 191 lbs 31 West Alabama 10
17 Jaylen Waddle 5' 10" 185 lbs 27 Alabama 5
19 Cedrick Wilson Jr. 6' 2" 197 lbs 30 Boise State 8
6 Malik Washington 5' 8" 195 lbs 25 Virginia 2
0 A.J. Henning 5' 10" 192 lbs 24 Northwestern
81 Theo Wease 6' 2" 210 lbs 24 Missouri
4 Monaray Baldwin 5' 9" 172 lbs
84 Tahj Washington 5' 10" 174 lbs 24 USC 2
0 Andrew Armstrong 6' 4" 210 lbs 25 Arkansas
# Tight end Height Weight Age College Experience
83 Darren Waller 6' 6" 238 lbs 33 Georgia Tech 8
43 Chris Myarick 6' 5" 261 lbs 30 Temple 4
48 Tanner Conner 6' 3" 232 lbs 27 Idaho State 3
85 Greg Dulcich 6' 4" 245 lbs 25 UCLA 4
48 Hayden Rucci 6' 5" 247 lbs 24 Wisconsin 1
89 Julian Hill 6' 4" 251 lbs 25 Campbell 3
# Center Height Weight Age College Experience
55 Aaron Brewer 6' 1" 295 lbs 28 Texas State 6
# Guard Height Weight Age College Experience
69 Cole Strange 6' 5" 310 lbs 27 Chattanooga 4
65 Addison West 6' 3" 305 lbs 24 Western Michigan
72 Jonah Savaiinaea 6' 5" 326 lbs 21 Arizona
# Offensive tackle Height Weight Age College Experience
79 Larry Borom 6' 5" 325 lbs 26 Missouri 5
52 Patrick Paul 6' 7" 326 lbs 24 Houston 2
# Defensive end Height Weight Age College Experience
36 Matthew Judon 6' 3" 275 lbs 33 Grand Valley State 10
93 Matt Dickerson 6' 5" 292 lbs 30 UCLA 5
# Defensive tackle Height Weight Age College Experience
91 Matthew Butler 6' 3" 305 lbs 26 Tennessee 3
95 Benito Jones 6' 1" 335 lbs 28 Ole Miss 5
92 Zach Sieler 6' 6" 300 lbs 30 Ferris State 8
97 Ben Stille 6' 4" 296 lbs 28 Nebraska 3
94 Jordan Phillips 6' 3" 305 lbs 21 Maryland
90 Kenneth Grant 6' 3" 335 lbs 22 Michigan
0 Alex Huntley 6' 4" 298 lbs 24 South Carolina
93 Zeek Biggers 6' 6" 319 lbs 22 Georgia Tech
# Linebacker Height Weight Age College Experience
51 Caleb Johnson 6' 2" 227 lbs 27 Houston Christian 5
56 Quinton Bell 6' 4" 258 lbs 29 Prairie View A&M 4
40 Willie Gay 6' 1" 246 lbs 27 Mississippi State 6
25 Tyrel Dodson 6' 0" 237 lbs 27 Texas A&M 6
20 Jordyn Brooks 6' 0" 240 lbs 28 Texas Tech 6
3 K.J. Britt 6' 0" 240 lbs 26 Auburn 5
50 Jaelan Phillips 6' 5" 266 lbs 26 Miami 5
47 Channing Tindall 6' 2" 232 lbs 25 Georgia 4
2 Bradley Chubb 6' 4" 268 lbs 29 NC State 8
53 Cameron Goode 6' 3" 245 lbs 27 California 3
59 Derrick McLendon II 6' 4" 250 lbs 25 Colorado 1
44 Chop Robinson 6' 3" 254 lbs 23 Penn State 2
57 Dequan Jackson 6' 1" 235 lbs 25 Colorado State 1
42 Jackson Woodard 6' 2" 230 lbs 23 UNLV
42 Grayson Murphy 6' 2" 255 lbs 24 UCLA 2
0 Eugene Asante 6' 1" 226 lbs 25 Auburn
# Cornerback Height Weight Age College Experience
23 Jack Jones 5' 11" 175 lbs 28 Arizona State 4
24 A.J. Green 6' 2" 198 lbs 27 Oklahoma State 3
33 Mike Hilton 5' 9" 184 lbs 31 Ole Miss 9
26 Rasul Douglas 6' 2" 209 lbs 30 West Virginia 9
41 Kendall Sheffield 5' 11" 200 lbs 29 Ohio State 5
47 Cameron Dantzler Sr. 6' 2" 188 lbs 26 Mississippi State 5
38 Cornell Armstrong 6' 0" 185 lbs 30 Southern Miss 5
36 Storm Duck 6' 0" 195 lbs 25 Louisville 2
45 Brandon Adams 6' 3" 190 lbs 22 UCF
33 Jason Marshall Jr. 6' 0" 204 lbs 23 Florida
32 Julius Brents 6' 3" 198 lbs 25 Kansas State 3
24 Cam Smith 6' 1" 186 lbs 24 South Carolina 3
27 Ethan Bonner 6' 1" 190 lbs 26 Stanford 2
38 Ethan Robinson 6' 0" 195 lbs 22 Minnesota
46 Isaiah Johnson 6' 3" 205 lbs 25 Syracuse 1
# Safety Height Weight Age College Experience
9 Ifeatu Melifonwu 6' 3" 210 lbs 26 Syracuse 5
21 Ashtyn Davis 6' 1" 205 lbs 29 California 6
29 Minkah Fitzpatrick 6' 1" 207 lbs 29 Alabama 8
22 Elijah Campbell 5' 11" 200 lbs 30 Northern Iowa 6
23 John Saunders Jr. 6' 2" 211 lbs 24 Ole Miss
11 Dante Trader Jr. 5' 11" 202 lbs 22 Maryland
0 Patrick McMorris 6' 0" 206 lbs 24 California 2
43 Jordan Colbert 6' 2" 218 lbs 25 Rhode Island 1
# Placekicker Height Weight Age College Experience
47 Riley Patterson 6' 0" 190 lbs 26 Memphis 5
7 Jason Sanders 5' 11" 195 lbs 30 New Mexico 8
# Punter Height Weight Age College Experience
16 Jake Bailey 6' 2" 212 lbs 28 Stanford 7
49 Ryan Stonehouse 5' 10" 200 lbs 26 Colorado State 4
# Long snapper Height Weight Age College Experience
49 Joe Cardona 6' 2" 241 lbs 33 Navy 11
Players Stats
Passing
Player GP Cmp Att Cmp/Att Yds Yds/Att Td Int Sck SckY
Tua Tagovailoa [QB] 10 260 384 67.7 2661 6.9 20 15 30 196
Jaylen Waddle [WR] 10 1 1 100.0 8 8.0 0 0 0 0
Zach Wilson [QB] 2 6 11 54.5 32 2.9 0 0 0 0
Quinn Ewers [QB] 1 55 83 66.3 622 7.5 3 3 8 59
Player GP Cmp Att Cmp/Att Yds Yds/Att Td Int Sck SckY
Rushing
Player GP Yds Att Yds/Att TD LRush
Tua Tagovailoa [QB] 10 43 20 2.2 0 8
Alec Ingold [FB] 6 9 2 4.5 0 6
Jaylen Waddle [WR] 10 28 2 14.0 0 21
Malik Washington [WR] 10 110 17 6.5 1 18
Devon Achane [RB] 10 1350 238 5.7 8 59
Zach Wilson [QB] 2 1 3 0.3 0 3
Ollie Gordon [RB] 10 199 70 2.8 3 20
Darren Waller [TE] 3 4 1 4.0 0 4
Quinn Ewers [QB] 1 19 8 2.4 0 9
Jaylen Wright [RB] 2 288 70 4.1 2 32
Greg Dulcich [TE] 2 -7 1 -7.0 0 -7
Player GP Yds Att Yds/Att TD LRush
Receiving
Player GP Tgts Rec Yds Lng TD
Dee Eskridge [WR] 8 7 4 62 40 0
Alec Ingold [FB] 6 11 8 52 22 0
Tyreek Hill [WR] 4 29 21 265 47 1
Jaylen Waddle [WR] 10 100 64 910 46 6
Tanner Conner [TE] 8 15 9 91 28 0
Malik Washington [WR] 10 65 46 317 28 3
Devon Achane [RB] 10 85 67 489 29 4
Nick Westbrook-Ikhine [WR] 9 20 11 89 18 0
Ollie Gordon [RB] 10 9 7 32 20 1
Julian Hill [TE] 5 20 15 140 20 0
Darren Waller [TE] 3 34 24 283 34 6
Quinn Ewers [QB] 1 1 1 -6 -6 0
Cedrick Wilson Jr. [WR] 2 9 5 44 16 0
Jaylen Wright [RB] 2 9 5 44 18 0
Greg Dulcich [TE] 2 33 26 335 29 1
Tahj Washington [WR] 1 5 3 37 19 0
Theo Wease [WR] 0 10 6 139 63 1
Player GP Tgts Rec Yds Lng TD
Fumbles
Player GP Fmbl
Tyrel Dodson [LB] 9 0
Dee Eskridge [WR] 8 1
Jordyn Brooks [LB] 10 0
Tua Tagovailoa [QB] 10 8
Alec Ingold [FB] 6 0
Jaylen Waddle [WR] 10 1
Zach Sieler [DT] 10 0
Jaelan Phillips [LB] 9 0
Malik Washington [WR] 10 1
Devon Achane [RB] 10 1
Minkah Fitzpatrick [S] 10 0
Bradley Chubb [LB] 10 0
Ollie Gordon [RB] 10 0
Dante Trader Jr. [S] 9 0
Julian Hill [TE] 5 0
Patrick Paul [OT] 1 0
Julius Brents [CB] 3 0
Ethan Bonner [CB] 5 0
Larry Borom [OT] 1 0
Quinn Ewers [QB] 1 3
Jaylen Wright [RB] 2 2
Greg Dulcich [TE] 2 1
Tahj Washington [WR] 1 1
Quinton Bell [LB] 1 0
Player GP Fmbl
Interceptions
Player GP Int Yds TD
Ifeatu Melifonwu [S] 7 1 0 0
Tyrel Dodson [LB] 9 1 0 0
Minkah Fitzpatrick [S] 10 1 7 0
Ashtyn Davis [S] 6 1 21 0
Rasul Douglas [CB] 9 2 43 0
Jack Jones [CB] 10 1 7 0
Jason Marshall Jr. [CB] 3 1 24 0
Ethan Bonner [CB] 5 1 0 0
Player GP Int Yds TD
Tackles
Player GP Tckl Solo Sck
Ifeatu Melifonwu [S] 7 54 32 1
Jake Bailey [P] 10 1 1 0
Tyrel Dodson [LB] 9 130 72 5
Dee Eskridge [WR] 8 2 1 0
Jordyn Brooks [LB] 10 183 98 4
Jaylen Waddle [WR] 10 5 4 0
Tanner Conner [TE] 8 2 1 0
Zach Sieler [DT] 10 47 29 6
Jaelan Phillips [LB] 9 25 15 3
Malik Washington [WR] 10 2 2 0
Storm Duck [CB] 1 2 1 0
Chop Robinson [LB] 6 21 10 4
Devon Achane [RB] 10 3 3 0
Matthew Judon [LB] 7 19 8 0
Minkah Fitzpatrick [S] 10 82 59 1
Ashtyn Davis [S] 6 65 43 0
Rasul Douglas [CB] 9 63 37 1
Matthew Butler [DT] 7 12 7 0
Jack Jones [CB] 10 77 49 0
Nick Westbrook-Ikhine [WR] 9 7 5 0
Bradley Chubb [LB] 10 47 24 9
Ollie Gordon [RB] 10 2 1 0
Jordan Phillips [DT] 9 35 9 0
Jason Marshall Jr. [CB] 3 24 14 0
Kenneth Grant [DT] 10 33 15 2
Dante Trader Jr. [S] 9 54 29 0
Jonah Savaiinaea [G] 1 1 1 0
Aaron Brewer [G] 1 1 1 0
Elijah Campbell [S] 3 5 4 0
Cameron Goode [LB] 7 22 8 0
Riley Patterson [PK] 9 4 3 0
K.J. Britt [LB] 7 35 13 0
Willie Gay [LB] 4 20 11 2
Julian Hill [TE] 5 2 1 0
Jordan Colbert [S] 3 5 4 0
Cornell Armstrong [CB] 2 2 1 0
Julius Brents [CB] 3 14 10 0
Benito Jones [DT] 6 15 6 1
Joe Cardona [LS] 2 4 2 0
Ethan Bonner [CB] 5 15 7 0
Hayden Rucci [TE] 1 1 0 0
Kendall Sheffield [CB] 1 1 1 0
Greg Dulcich [TE] 2 2 1 0
Isaiah Johnson [CB] 1 3 3 0
Tahj Washington [WR] 1 1 0 0
Quinton Bell [LB] 1 8 0 0
Zeek Biggers [DT] 1 19 5 2
Caleb Johnson [LB] 0 2 1 0
A.J. Green [CB] 0 1 1 0
Cole Strange [G] 0 1 1 0
Jackson Woodard [LB] 0 2 1 0
Player GP Tckl Solo Sck
Kick Returns
Player GP KRet Yds Lng TD
Dee Eskridge [WR] 8 28 726 54 0
Malik Washington [WR] 10 36 965 47 0
Ollie Gordon [RB] 10 1 25 25 0
Player GP KRet Yds Lng TD
Punt Returns
Player GP PRet Yds Lng TD
Tyreek Hill [WR] 4 1 19 19 0
Malik Washington [WR] 10 20 260 74 1
Player GP PRet Yds Lng TD
Kicking
Player GP M Att Lng XPM XPAtt Pts 1-19 20-29 30-39 40-49 50-
Riley Patterson [PK] 9 27 29 54 34 35 117 0 2 2 5 0
Player GP M Att Lng XPM XPAtt Pts 1-19 20-29 30-39 40-49 50-
Punting
Player GP Punts Yds TB in20 Lng
Jake Bailey [P] 10 63 3005 3 21 64
Player GP Punts Yds TB in20 Lng
Scroll to Top