

Upcoming
Load More

Finished Games
Roster
# | Quarterback | Height | Weight | Age | College | Experience |
3 | Jake Haener | 6' 1" | 200 lbs | 26 | Fresno State | 3 |
2 | Spencer Rattler | 6' 0" | 211 lbs | 24 | South Carolina | 2 |
6 | Tyler Shough | 6' 5" | 219 lbs | 25 | Louisville | |
# | Running back | Height | Weight | Age | College | Experience |
13 | Velus Jones Jr. | 6' 0" | 200 lbs | 28 | Tennessee | 5 |
0 | Clyde Edwards-Helaire | 5' 7" | 207 lbs | 26 | LSU | 6 |
41 | Alvin Kamara | 5' 10" | 215 lbs | 30 | Tennessee | 9 |
31 | Cam Akers | 5' 10" | 217 lbs | 26 | Florida State | 5 |
30 | Devin Neal | 5' 11" | 213 lbs | 22 | Kansas | |
5 | Kendre Miller | 6' 0" | 220 lbs | 23 | TCU | 3 |
34 | Marcus Yarns | 5' 11" | 190 lbs | 23 | Delaware | |
# | Wide receiver | Height | Weight | Age | College | Experience |
81 | Kevin Austin Jr. | 6' 2" | 200 lbs | 25 | Notre Dame | 2 |
14 | Donovan Peoples-Jones | 6' 2" | 204 lbs | 26 | Michigan | 5 |
17 | Dante Pettis | 6' 2" | 200 lbs | 29 | Washington | 7 |
0 | Cedrick Wilson Jr. | 6' 2" | 197 lbs | 30 | Boise State | 8 |
10 | Brandin Cooks | 5' 10" | 190 lbs | 31 | Oregon State | 12 |
12 | Chris Olave | 6' 0" | 187 lbs | 25 | Ohio State | 4 |
22 | Rashid Shaheed | 6' 0" | 180 lbs | 27 | Weber State | 4 |
16 | Bub Means | 6' 2" | 215 lbs | 24 | Pittsburgh | 2 |
14 | Devaughn Vele | 6' 5" | 210 lbs | 27 | Utah | 2 |
89 | Roderick Daniels Jr. | 5' 9" | 186 lbs | 22 | SMU | |
84 | Moochie Dixon | 6' 0" | 187 lbs | 23 | SMU | |
15 | Mason Tipton | 5' 11" | 187 lbs | 24 | Yale | 2 |
# | Tight end | Height | Weight | Age | College | Experience |
88 | Jack Stoll | 6' 4" | 247 lbs | 27 | Nebraska | 5 |
83 | Juwan Johnson | 6' 4" | 231 lbs | 29 | Oregon | 6 |
86 | Michael Jacobson | 6' 7" | 244 lbs | 28 | Iowa State | 1 |
42 | Seth Green | 6' 4" | 255 lbs | 27 | Houston | 1 |
82 | Treyton Welch | 6' 4" | 240 lbs | 24 | Wyoming | 1 |
80 | Moliki Matavao | 6' 8" | 263 lbs | 22 | UCLA | |
# | Center | Height | Weight | Age | College | Experience |
51 | Cesar Ruiz | 6' 4" | 316 lbs | 26 | Michigan | 6 |
# | Defensive end | Height | Weight | Age | College | Experience |
99 | Chase Young | 6' 5" | 265 lbs | 26 | Ohio State | 6 |
96 | Carl Granderson | 6' 5" | 261 lbs | 28 | Wyoming | 7 |
94 | Cameron Jordan | 6' 4" | 287 lbs | 36 | California | 15 |
98 | Chris Rumph II | 6' 2" | 244 lbs | 26 | Duke | 5 |
54 | Jonah Williams | 6' 5" | 275 lbs | 30 | Weber State | 5 |
58 | Jonathan Bullard | 6' 3" | 290 lbs | 31 | Florida | 10 |
59 | Jasheen Davis | 6' 3" | 270 lbs | 23 | Wake Forest | |
74 | Omari Thomas | 6' 4" | 325 lbs | 23 | Tennessee | |
0 | Isaiah Foskey | 6' 5" | 270 lbs | 24 | Notre Dame | 3 |
40 | Fadil Diggs | 6' 4" | 257 lbs | 23 | Syracuse | |
65 | Jeremiah Martin | 6' 4" | 265 lbs | 25 | Washington | 1 |
# | Defensive tackle | Height | Weight | Age | College | Experience |
92 | Davon Godchaux | 6' 3" | 330 lbs | 30 | LSU | 9 |
62 | Jayden Peevy | 6' 5" | 308 lbs | 25 | Texas A&M | 1 |
93 | Nathan Shepherd | 6' 4" | 315 lbs | 31 | Fort Hays State | 8 |
96 | Khalen Saunders | 6' 0" | 324 lbs | 29 | Western Illinois | 7 |
95 | John Ridgeway | 6' 5" | 321 lbs | 26 | Arkansas | 4 |
97 | Khristian Boyd | 6' 2" | 320 lbs | 25 | Northern Iowa | 2 |
91 | Vernon Broughton | 6' 5" | 311 lbs | 24 | Texas | |
90 | Bryan Bresee | 6' 5" | 305 lbs | 23 | Clemson | 3 |
# | Linebacker | Height | Weight | Age | College | Experience |
56 | Demario Davis | 6' 2" | 248 lbs | 36 | Arkansas State | 14 |
48 | D'Marco Jackson | 6' 1" | 233 lbs | 27 | App State | 4 |
45 | Nephi Sewell | 6' 0" | 228 lbs | 26 | Utah | 3 |
20 | Pete Werner | 6' 3" | 242 lbs | 26 | Ohio State | 5 |
47 | Danny Stutsman | 6' 3" | 233 lbs | 22 | Oklahoma | |
44 | Isaiah Stalbird | 6' 1" | 215 lbs | 25 | South Dakota State | 1 |
57 | Tyreem Powell | 6' 5" | 252 lbs | 23 | Rutgers | |
53 | Jaylan Ford | 6' 2" | 240 lbs | 23 | Texas | 2 |
# | Cornerback | Height | Weight | Age | College | Experience |
27 | Isaac Yiadom | 6' 1" | 188 lbs | 29 | Boston College | 8 |
1 | Alontae Taylor | 6' 0" | 199 lbs | 26 | Tennessee | 4 |
4 | KoolAid McKinstry | 5' 11" | 199 lbs | 22 | Alabama | 2 |
29 | Quincy Riley | 5' 11" | 195 lbs | 24 | Louisville | |
25 | Rejzohn Wright | 6' 2" | 193 lbs | 25 | Oregon State | 2 |
0 | Jayden Price | 5' 11" | 185 lbs | 25 | North Dakota State | 1 |
35 | Rico Payton | 6' 0" | 182 lbs | 25 | Pittsburg State | 2 |
# | Safety | Height | Weight | Age | College | Experience |
0 | Ugo Amadi | 5' 9" | 201 lbs | 28 | Oregon | 7 |
21 | Justin Reid | 6' 1" | 207 lbs | 28 | Stanford | 8 |
28 | Julian Blackmon | 6' 0" | 202 lbs | 27 | Utah | 6 |
26 | Terrell Burgess | 5' 11" | 202 lbs | 26 | Utah | 5 |
31 | Jordan Howden | 6' 0" | 209 lbs | 25 | Minnesota | 3 |
33 | Jonas Sanker | 6' 1" | 211 lbs | 22 | Virginia | |
0 | Elliott Davison | 6' 0" | 190 lbs | 23 | UTSA | |
# | Placekicker | Height | Weight | Age | College | Experience |
19 | Blake Grupe | 5' 7" | 156 lbs | 26 | Notre Dame | 3 |
39 | Charlie Smyth | 6' 4" | 210 lbs | 24 | 1 | |
# | Punter | Height | Weight | Age | College | Experience |
46 | James Burnip | 6' 6" | 236 lbs | 24 | Alabama | |
32 | Kai Kroeger | 6' 3" | 213 lbs | 23 | South Carolina |
Players Stats
Passing
Player | GP | Cmp | Att | Cmp/Att | Yds | Yds/Att | Td | Int | Sck | SckY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Rattler [QB] | 3 | 80 | 119 | 67.2 | 639 | 5.4 | 4 | 1 | 6 | 40 |
Tyler Shough [QB] | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | GP | Cmp | Att | Cmp/Att | Yds | Yds/Att | Td | Int | Sck | SckY |
Rushing
Player | GP | Yds | Att | Yds/Att | TD | LRush |
---|---|---|---|---|---|---|
Alvin Kamara [RB] | 3 | 186 | 50 | 3.7 | 1 | 18 |
Devin Neal [RB] | 1 | 9 | 2 | 4.5 | 0 | 5 |
Kendre Miller [RB] | 3 | 59 | 17 | 3.5 | 0 | 10 |
Spencer Rattler [QB] | 3 | 53 | 10 | 5.3 | 0 | 12 |
Player | GP | Yds | Att | Yds/Att | TD | LRush |
Receiving
Player | GP | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
Jack Stoll [TE] | 2 | 3 | 2 | 21 | 13 | 1 |
Brandin Cooks [WR] | 3 | 11 | 8 | 76 | 20 | 0 |
Alvin Kamara [RB] | 3 | 10 | 9 | 47 | 14 | 0 |
Chris Olave [WR] | 3 | 37 | 23 | 165 | 14 | 0 |
Rashid Shaheed [WR] | 3 | 20 | 14 | 127 | 39 | 1 |
Juwan Johnson [TE] | 3 | 28 | 19 | 176 | 21 | 1 |
Kendre Miller [RB] | 3 | 3 | 3 | 11 | 5 | 0 |
Devaughn Vele [WR] | 2 | 3 | 2 | 16 | 13 | 1 |
Kevin Austin Jr. [WR] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | GP | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
Fumbles
Player | GP | Fmbl |
---|---|---|
Alvin Kamara [RB] | 3 | 1 |
Demario Davis [LB] | 3 | 0 |
Pete Werner [LB] | 3 | 0 |
Spencer Rattler [QB] | 3 | 1 |
Cesar Ruiz [C] | 1 | 0 |
Player | GP | Fmbl |
Tackles
Player | GP | Tckl | Solo | Sck |
---|---|---|---|---|
Davon Godchaux [DT] | 2 | 4 | 2 | 0 |
Jack Stoll [TE] | 2 | 2 | 2 | 0 |
Nathan Shepherd [DT] | 3 | 10 | 3 | 0 |
Velus Jones Jr. [RB] | 2 | 1 | 1 | 0 |
Justin Reid [S] | 3 | 15 | 12 | 0 |
Julian Blackmon [S] | 1 | 7 | 4 | 0 |
Isaac Yiadom [CB] | 3 | 13 | 10 | 0 |
Carl Granderson [DE] | 3 | 15 | 11 | 4 |
Cameron Jordan [DE] | 3 | 8 | 5 | 2 |
Demario Davis [LB] | 3 | 31 | 13 | 0 |
Pete Werner [LB] | 3 | 27 | 19 | 1 |
Alontae Taylor [CB] | 3 | 10 | 6 | 1 |
Chris Rumph II [DE] | 3 | 9 | 5 | 1 |
Jonah Williams [DE] | 2 | 1 | 0 | 0 |
KoolAid McKinstry [CB] | 3 | 9 | 7 | 0 |
Danny Stutsman [LB] | 3 | 4 | 4 | 0 |
Isaiah Stalbird [LB] | 2 | 2 | 2 | 0 |
Jaylan Ford [LB] | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bryan Bresee [DT] | 3 | 6 | 1 | 0 |
Jonas Sanker [S] | 2 | 11 | 7 | 0 |
Vernon Broughton [DT] | 1 | 3 | 0 | 0 |
Quincy Riley [CB] | 2 | 2 | 2 | 0 |
Terrell Burgess [S] | 1 | 2 | 1 | 0 |
Jonathan Bullard [DE] | 1 | 2 | 2 | 0 |
Jordan Howden [S] | 1 | 3 | 1 | 0 |
Player | GP | Tckl | Solo | Sck |
Kick Returns
Player | GP | KRet | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|
Velus Jones Jr. [RB] | 2 | 2 | 40 | 22 | 0 |
Kendre Miller [RB] | 3 | 14 | 352 | 43 | 0 |
Player | GP | KRet | Yds | Lng | TD |
Punt Returns
Player | GP | PRet | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|
Rashid Shaheed [WR] | 3 | 5 | 81 | 40 | 0 |
Player | GP | PRet | Yds | Lng | TD |
Kicking
Player | GP | M | Att | Lng | XPM | XPAtt | Pts | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blake Grupe [PK] | 3 | 4 | 7 | 36 | 5 | 5 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Player | GP | M | Att | Lng | XPM | XPAtt | Pts | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50- |
Punting
Player | GP | Punts | Yds | TB | in20 | Lng |
---|---|---|---|---|---|---|
Kai Kroeger [P] | 3 | 13 | 616 | 1 | 3 | 61 |
Player | GP | Punts | Yds | TB | in20 | Lng |