Chicago Bears

City
Chicago
spinner
Upcoming
28 Sep 2025
4:25 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week4
ChicagoBears
Bears
Raiders
Las VegasRaiders
13 Oct 2025
8:15 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week6
ChicagoBears
Bears
Commanders
WashingtonCommanders
19 Oct 2025
1:00 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week7
New OrleansSaints
Saints
Bears
ChicagoBears
26 Oct 2025
1:00 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week8
ChicagoBears
Bears
Ravens
BaltimoreRavens
2 Nov 2025
1:00 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week9
ChicagoBears
Bears
Bengals
CincinnatiBengals
9 Nov 2025
1:00 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week10
New YorkGiants
Giants
Bears
ChicagoBears
16 Nov 2025
1:00 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week11
ChicagoBears
Bears
Vikings
MinnesotaVikings
23 Nov 2025
1:00 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week12
PittsburghSteelers
Steelers
Bears
ChicagoBears
28 Nov 2025
3:00 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week13
ChicagoBears
Bears
Eagles
PhiladelphiaEagles
7 Dec 2025
1:00 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week14
ChicagoBears
Bears
Packers
Green BayPackers
Load More spinner
Finished Games
21 Sep 2025
4:25 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week3
DallasCowboys
Cowboys
14
-
31
Bears
ChicagoBears
Final
14 Sep 2025
1:00 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week2
ChicagoBears
Bears
21
-
52
Lions
DetroitLions
Final
8 Sep 2025
8:15 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week1
MinnesotaVikings
Vikings
27
-
24
Bears
ChicagoBears
Final
22 Aug 2025
8:20 pm
NFL 2025-2026 / Preseason / Week3
ChicagoBears
Bears
29
-
27
Chiefs
Kansas CityChiefs
Final
17 Aug 2025
8:00 pm
NFL 2025-2026 / Preseason / Week2
BuffaloBills
Bills
0
-
38
Bears
ChicagoBears
Final
10 Aug 2025
1:00 pm
NFL 2025-2026 / Preseason / Week1
MiamiDolphins
Dolphins
24
-
24
Bears
ChicagoBears
Final
Roster
# Quarterback Height Weight Age College Experience
11 Case Keenum 6' 1" 220 lbs 37 Houston 13
16 Austin Reed 6' 1" 214 lbs 25 Western Kentucky 1
18 Caleb Williams 6' 1" 226 lbs 23 USC 2
17 Tyson Bagent 6' 3" 212 lbs 25 Shepherd 3
# Running back Height Weight Age College Experience
38 Brittain Brown 6' 1" 205 lbs 27 UCLA 3
4 D'Andre Swift 5' 8" 204 lbs 26 Georgia 6
21 Travis Homer 5' 10" 211 lbs 27 Miami 7
30 Royce Freeman 6' 0" 238 lbs 29 Oregon 6
35 Deion Hankins 5' 11" 226 lbs 25 Texas State
25 Kyle Monangai 5' 8" 207 lbs 23 Rutgers
23 Roschon Johnson 6' 0" 227 lbs 24 Texas 3
33 Ian Wheeler 5' 10" 206 lbs 23 Howard 2
# Wide receiver Height Weight Age College Experience
12 Devin Duvernay 5' 11" 202 lbs 28 Texas 6
13 Maurice Alexander 5' 10" 173 lbs 28 Florida International 1
14 Olamide Zaccheaus 5' 8" 199 lbs 28 Virginia 7
83 Samori Toure 6' 1" 196 lbs 27 Nebraska 3
2 DJ Moore 6' 0" 213 lbs 28 Maryland 8
80 Miles Boykin 6' 3" 231 lbs 28 Notre Dame 6
0 John Paul Richardson 5' 11" 192 lbs 23 TCU
87 Luther Burden III 6' 0" 210 lbs 21 Missouri
82 John Jackson III 6' 1" 215 lbs 25 Nevada
0 Tyler Scott 5' 10" 182 lbs 23 Cincinnati 3
15 Rome Odunze 6' 3" 214 lbs 23 Washington 2
20 Jahdae Walker 6' 3" 206 lbs 23 Texas A&M
# Tight end Height Weight Age College Experience
85 Cole Kmet 6' 6" 257 lbs 26 Notre Dame 6
81 Durham Smythe 6' 5" 248 lbs 30 Notre Dame 8
88 Stephen Carlson 6' 4" 248 lbs 28 Princeton 4
0 Joel Wilson 6' 4" 245 lbs 25 Central Michigan 1
84 Colston Loveland 6' 6" 241 lbs 21 Michigan
# Center Height Weight Age College Experience
71 Ryan Bates 6' 4" 306 lbs 28 Penn State 7
# Guard Height Weight Age College Experience
73 Jonah Jackson 6' 3" 319 lbs 28 Ohio State 6
# Defensive end Height Weight Age College Experience
50 Grady Jarrett 6' 1" 294 lbs 32 Clemson 11
90 Dominique Robinson 6' 5" 275 lbs 27 Miami (OH) 4
90 Montez Sweat 6' 6" 262 lbs 25 Mississippi State 4
55 Dayo Odeyingbo 6' 5" 282 lbs 26 Vanderbilt 5
69 Tanoh Kpassagnon 6' 7" 289 lbs 31 Villanova 8
92 Daniel Hardy 6' 2" 255 lbs 26 Montana State 3
94 Austin Booker 6' 6" 245 lbs 22 Kansas 2
0 Xavier Carlton 6' 6" 273 lbs 24 California
0 Jamree Kromah 6' 3" 268 lbs 25 James Madison 1
# Defensive tackle Height Weight Age College Experience
97 Andrew Billings 6' 1" 340 lbs 30 Baylor 9
0 Jonathan Ford 6' 5" 346 lbs 26 Miami 3
91 Chris Williams 6' 2" 298 lbs 27 Wagner 4
99 Gervon Dexter Sr. 6' 6" 326 lbs 24 Florida 3
0 Zacch Pickens 6' 4" 303 lbs 25 South Carolina 3
# Linebacker Height Weight Age College Experience
53 T.J. Edwards 6' 0" 228 lbs 29 Wisconsin 7
49 Tremaine Edmunds 6' 4" 251 lbs 27 Virginia Tech 8
45 Amen Ogbongbemiga 6' 1" 226 lbs 27 Oklahoma State 5
57 Power Echols 5' 11" 240 lbs 22 North Carolina
44 Noah Sewell 6' 1" 246 lbs 23 Oregon 3
47 Ruben Hyppolite II 6' 0" 236 lbs 24 Maryland
43 Carl Jones Jr. 6' 0" 223 lbs 24 UCLA 1
54 Swayze Bozeman 6' 1" 224 lbs 26 Southern Miss 1
# Cornerback Height Weight Age College Experience
24 Nick McCloud 6' 1" 191 lbs 27 Notre Dame 5
37 Tre Flowers 6' 3" 203 lbs 30 Oklahoma State 8
39 Josh Blackwell 5' 11" 179 lbs 26 Duke 4
1 Jaylon Johnson 6' 0" 195 lbs 26 Utah 6
33 Jaylon Jones 5' 11" 190 lbs 27 Ole Miss 4
37 Dallis Flowers 6' 1" 196 lbs 28 Pittsburg State 4
26 Nahshon Wright 6' 4" 199 lbs 27 Oregon State 5
32 Terell Smith 6' 0" 204 lbs 26 Minnesota 3
29 Tyrique Stevenson 6' 0" 212 lbs 25 Miami 3
38 Kaleb Hayes 6' 0" 195 lbs 26 BYU 1
26 Mekhi Garner 6' 2" 212 lbs 25 LSU 1
23 Jeremiah Walker 6' 0" 192 lbs 23 Stephen F. Austin
# Safety Height Weight Age College Experience
31 Kevin Byard 5' 11" 218 lbs 32 Middle Tennessee 10
9 Jaquan Brisker 6' 1" 204 lbs 26 Penn State 4
22 Elijah Hicks 5' 11" 204 lbs 25 California 4
36 Jonathan Owens 5' 11" 204 lbs 30 Missouri Western 7
21 Mark Perry 6' 0" 213 lbs 24 TCU 1
33 Tysheem Johnson 5' 10" 195 lbs 22 Oregon
37 Alex Cook 6' 0" 204 lbs 26 Washington 2
# Placekicker Height Weight Age College Experience
8 Cairo Santos 5' 8" 173 lbs 33 Tulane 12
97 Jonathan Kim 6' 0" 227 lbs
# Punter Height Weight Age College Experience
19 Tory Taylor 6' 4" 225 lbs 28 Iowa 2
# Long snapper Height Weight Age College Experience
46 Scott Daly 6' 2" 245 lbs 31 Notre Dame 5
Players Stats
Passing
Player GP Cmp Att Cmp/Att Yds Yds/Att Td Int Sck SckY
Caleb Williams [QB] 3 59 93 63.4 715 7.7 7 1 6 41
Tyson Bagent [QB] 1 2 3 66.7 27 9.0 0 0 0 0
Player GP Cmp Att Cmp/Att Yds Yds/Att Td Int Sck SckY
Rushing
Player GP Yds Att Yds/Att TD LRush
D'Andre Swift [RB] 3 149 42 3.5 1 20
DJ Moore [WR] 3 15 6 2.5 0 5
Caleb Williams [QB] 3 97 16 6.1 1 13
Olamide Zaccheaus [WR] 3 21 2 10.5 0 12
Luther Burden III [WR] 3 7 1 7.0 0 7
Kyle Monangai [RB] 3 44 13 3.4 0 10
Tyson Bagent [QB] 1 7 2 3.5 0 7
Player GP Yds Att Yds/Att TD LRush
Receiving
Player GP Tgts Rec Yds Lng TD
D'Andre Swift [RB] 3 12 9 63 41 0
Cole Kmet [TE] 3 7 4 70 31 1
DJ Moore [WR] 3 16 12 135 30 1
Rome Odunze [WR] 3 27 16 227 37 4
Olamide Zaccheaus [WR] 3 16 9 78 16 0
Luther Burden III [WR] 3 6 5 103 65 1
Colston Loveland [TE] 3 6 3 43 31 0
Kyle Monangai [RB] 3 5 3 23 11 0
Player GP Tgts Rec Yds Lng TD
Fumbles
Player GP Fmbl
D'Andre Swift [RB] 3 1
DJ Moore [WR] 3 1
Tyrique Stevenson [CB] 3 0
Kyle Monangai [RB] 3 0
Tyson Bagent [QB] 1 1
Player GP Fmbl
Interceptions
Player GP Int Yds TD
Kevin Byard [S] 3 1 0 0
Tremaine Edmunds [LB] 3 2 0 0
Nahshon Wright [CB] 3 1 74 1
Player GP Int Yds TD
Tackles
Player GP Tckl Solo Sck
Kevin Byard [S] 3 16 13 0
Scott Daly [LS] 1 1 0 0
Cole Kmet [TE] 3 1 0 0
Jaylon Jones [CB] 2 3 0 0
Jaquan Brisker [S] 3 17 13 0
Elijah Hicks [S] 1 2 1 0
Montez Sweat [DE] 3 8 7 1
Tremaine Edmunds [LB] 3 29 15 0
Chris Williams [DT] 3 2 1 0
Jonathan Owens [S] 3 7 6 0
Daniel Hardy [DE] 2 6 3 0
Noah Sewell [LB] 3 25 16 0
Gervon Dexter Sr. [DT] 3 5 3 1
Tyrique Stevenson [CB] 3 13 10 0
Carl Jones Jr. [LB] 2 3 1 0
Dayo Odeyingbo [DE] 3 8 2 1
Grady Jarrett [DE] 3 4 1 0
Nahshon Wright [CB] 3 15 9 0
Devin Duvernay [WR] 3 1 1 0
Tanoh Kpassagnon [DE] 3 4 3 1
Ruben Hyppolite II [LB] 2 4 2 0
Andrew Billings [DT] 2 4 1 0
T.J. Edwards [LB] 1 4 0 0
Dominique Robinson [DE] 2 5 4 1
Josh Blackwell [CB] 1 1 1 0
Jaylon Johnson [CB] 1 2 2 0
Roschon Johnson [RB] 2 3 3 0
Nick McCloud [CB] 2 8 8 0
Jonah Jackson [G] 1 1 1 0
Dallis Flowers [CB] 1 1 1 0
Player GP Tckl Solo Sck
Kick Returns
Player GP KRet Yds Lng TD
Devin Duvernay [WR] 3 8 204 34 0
Luther Burden III [WR] 3 6 177 44 0
Player GP KRet Yds Lng TD
Punt Returns
Player GP PRet Yds Lng TD
Devin Duvernay [WR] 3 8 84 22 0
Player GP PRet Yds Lng TD
Kicking
Player GP M Att Lng XPM XPAtt Pts 1-19 20-29 30-39 40-49 50-
Cairo Santos [PK] 3 2 3 42 10 10 16 0 0 1 1 0
Player GP M Att Lng XPM XPAtt Pts 1-19 20-29 30-39 40-49 50-
Punting
Player GP Punts Yds TB in20 Lng
Tory Taylor [P] 3 14 654 0 3 62
Player GP Punts Yds TB in20 Lng
Scroll to Top