Chicago Bears

City
Chicago
spinner
Upcoming
No games
Finished Games
18 Jan 2026
6:30 pm
NFL 2025-2026 / Postseason
Los AngelesRams
Rams
20
-
17
Bears
ChicagoBears
Final
10 Jan 2026
8:00 pm
NFL 2025-2026 / Postseason
Green BayPackers
Packers
27
-
31
Bears
ChicagoBears
Final
4 Jan 2026
4:25 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week18
DetroitLions
Lions
19
-
16
Bears
ChicagoBears
Final
28 Dec 2025
8:20 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week17
ChicagoBears
Bears
38
-
42
49ers
San Francisco49ers
Final
20 Dec 2025
8:20 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week16
Green BayPackers
Packers
16
-
22
Bears
ChicagoBears
Final
14 Dec 2025
1:00 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week15
ClevelandBrowns
Browns
3
-
31
Bears
ChicagoBears
Final
7 Dec 2025
4:25 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week14
ChicagoBears
Bears
21
-
28
Packers
Green BayPackers
Final
28 Nov 2025
3:00 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week13
ChicagoBears
Bears
24
-
15
Eagles
PhiladelphiaEagles
Final
23 Nov 2025
1:00 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week12
PittsburghSteelers
Steelers
28
-
31
Bears
ChicagoBears
Final
16 Nov 2025
1:00 pm
NFL 2025-2026 / Regular Season / Week11
ChicagoBears
Bears
19
-
17
Vikings
MinnesotaVikings
Final
Load More spinner
Roster
# Quarterback Height Weight Age College Experience
11 Case Keenum 6' 1" 220 lbs 37 Houston 13
16 Austin Reed 6' 1" 214 lbs 25 Western Kentucky 1
18 Caleb Williams 6' 1" 226 lbs 24 USC 2
17 Tyson Bagent 6' 3" 212 lbs 25 Shepherd 3
# Running back Height Weight Age College Experience
38 Brittain Brown 6' 1" 205 lbs 28 UCLA 3
4 D'Andre Swift 5' 8" 204 lbs 26 Georgia 6
21 Travis Homer 5' 10" 211 lbs 27 Miami 7
0 Royce Freeman 6' 0" 238 lbs 29 Oregon 6
35 Deion Hankins 5' 11" 226 lbs 25 Texas State
25 Kyle Monangai 5' 8" 207 lbs 23 Rutgers
23 Roschon Johnson 6' 0" 227 lbs 24 Texas 3
33 Ian Wheeler 5' 10" 206 lbs 23 Howard 2
# Wide receiver Height Weight Age College Experience
12 Devin Duvernay 5' 11" 202 lbs 28 Texas 6
11 Maurice Alexander 5' 10" 173 lbs 29 Florida International 1
14 Olamide Zaccheaus 5' 8" 199 lbs 28 Virginia 7
89 Samori Toure 6' 1" 196 lbs 27 Nebraska 3
2 DJ Moore 6' 0" 213 lbs 28 Maryland 8
80 Miles Boykin 6' 3" 231 lbs 29 Notre Dame 6
83 John Paul Richardson 5' 11" 192 lbs 23 TCU
10 Luther Burden III 6' 0" 210 lbs 22 Missouri
82 John Jackson III 6' 1" 215 lbs 25 Nevada
0 Tyler Scott 5' 10" 182 lbs 24 Cincinnati 3
15 Rome Odunze 6' 3" 214 lbs 23 Washington 2
20 Jahdae Walker 6' 3" 206 lbs 23 Texas A&M
# Tight end Height Weight Age College Experience
85 Cole Kmet 6' 6" 257 lbs 26 Notre Dame 6
86 Nikola Kalinic 6' 4" 245 lbs 28 2
81 Durham Smythe 6' 5" 248 lbs 30 Notre Dame 8
88 Stephen Carlson 6' 4" 248 lbs 29 Princeton 4
83 Joel Wilson 6' 4" 245 lbs 25 Central Michigan 1
84 Colston Loveland 6' 6" 241 lbs 21 Michigan
# Center Height Weight Age College Experience
52 Drew Dalman 6' 3" 301 lbs 27 Stanford 5
71 Ryan Bates 6' 4" 306 lbs 28 Penn State 7
# Guard Height Weight Age College Experience
73 Jonah Jackson 6' 3" 319 lbs 28 Ohio State 6
# Offensive tackle Height Weight Age College Experience
75 Ozzy Trapilo 6' 8" 312 lbs 24 Boston College
# Defensive end Height Weight Age College Experience
50 Grady Jarrett 6' 1" 294 lbs 32 Clemson 11
90 Dominique Robinson 6' 5" 275 lbs 27 Miami (OH) 4
90 Montez Sweat 6' 6" 262 lbs 25 Mississippi State 4
55 Dayo Odeyingbo 6' 5" 282 lbs 26 Vanderbilt 5
93 Joe Tryon-Shoyinka 6' 5" 259 lbs 26 Washington 5
0 Tanoh Kpassagnon 6' 7" 289 lbs 31 Villanova 8
92 Daniel Hardy 6' 2" 255 lbs 27 Montana State 3
94 Austin Booker 6' 6" 245 lbs 23 Kansas 2
0 Xavier Carlton 6' 6" 273 lbs 24 California
0 Jamree Kromah 6' 3" 268 lbs 25 James Madison 1
# Defensive tackle Height Weight Age College Experience
97 Andrew Billings 6' 1" 340 lbs 30 Baylor 9
64 Jonathan Ford 6' 5" 346 lbs 27 Miami 3
91 Chris Williams 6' 2" 298 lbs 27 Wagner 4
95 Shemar Turner 6' 3" 293 lbs 22 Texas A&M
99 Gervon Dexter Sr. 6' 6" 326 lbs 25 Florida 3
93 Zacch Pickens 6' 4" 303 lbs 25 South Carolina 3
# Linebacker Height Weight Age College Experience
53 T.J. Edwards 6' 0" 228 lbs 29 Wisconsin 7
49 Tremaine Edmunds 6' 4" 251 lbs 27 Virginia Tech 8
16 Jalen Reeves-Maybin 6' 0" 230 lbs 30 Tennessee 9
48 D'Marco Jackson 6' 1" 233 lbs 27 App State 4
45 Amen Ogbongbemiga 6' 1" 226 lbs 27 Oklahoma State 5
0 Power Echols 5' 11" 240 lbs 22 North Carolina
44 Noah Sewell 6' 1" 246 lbs 23 Oregon 3
47 Ruben Hyppolite II 6' 0" 236 lbs 24 Maryland
48 Carl Jones Jr. 6' 2" 230 lbs 24 UCLA 1
54 Swayze Bozeman 6' 1" 224 lbs 27 Southern Miss 1
# Cornerback Height Weight Age College Experience
24 Nick McCloud 6' 1" 191 lbs 27 Notre Dame 5
23 Tre Flowers 6' 3" 203 lbs 30 Oklahoma State 8
39 Josh Blackwell 5' 11" 179 lbs 26 Duke 4
6 Kyler Gordon 5' 11" 200 lbs 26 Washington 4
1 Jaylon Johnson 6' 0" 195 lbs 26 Utah 6
33 Jaylon Jones 5' 11" 190 lbs 28 Ole Miss 4
37 Dallis Flowers 6' 1" 196 lbs 28 Pittsburg State 4
26 Nahshon Wright 6' 4" 199 lbs 27 Oregon State 5
32 Terell Smith 6' 0" 204 lbs 26 Minnesota 3
29 Tyrique Stevenson 6' 0" 212 lbs 25 Miami 3
38 Kaleb Hayes 6' 0" 195 lbs 26 BYU 1
26 Mekhi Garner 6' 2" 212 lbs 25 LSU 1
23 Jeremiah Walker 6' 0" 192 lbs 23 Stephen F. Austin
# Safety Height Weight Age College Experience
31 Kevin Byard 5' 11" 218 lbs 32 Middle Tennessee 10
35 C.J. Gardner-Johnson 5' 11" 210 lbs 28 Florida 7
9 Jaquan Brisker 6' 1" 204 lbs 26 Penn State 4
22 Elijah Hicks 5' 11" 204 lbs 26 California 4
36 Jonathan Owens 5' 11" 204 lbs 30 Missouri Western 7
0 Mark Perry 6' 0" 213 lbs 24 TCU 1
0 Tysheem Johnson 5' 10" 195 lbs 23 Oregon
37 Alex Cook 6' 0" 204 lbs 26 Washington 2
# Placekicker Height Weight Age College Experience
8 Cairo Santos 5' 8" 173 lbs 34 Tulane 12
97 Jonathan Kim 6' 0" 227 lbs
16 Jake Moody 6' 1" 210 lbs 26 Michigan 3
# Punter Height Weight Age College Experience
19 Tory Taylor 6' 4" 225 lbs 28 Iowa 2
# Long snapper Height Weight Age College Experience
46 Scott Daly 6' 2" 245 lbs 31 Notre Dame 5
Players Stats
Passing
Player GP Cmp Att Cmp/Att Yds Yds/Att Td Int Sck SckY
Cole Kmet [TE] 8 0 1 0.0 0 0.0 0 0 0 0
DJ Moore [WR] 9 1 1 100.0 2 2.0 1 0 0 0
Caleb Williams [QB] 9 377 658 57.3 4560 6.9 31 12 25 174
Tyson Bagent [QB] 2 3 4 75.0 47 11.8 0 0 0 0
Player GP Cmp Att Cmp/Att Yds Yds/Att Td Int Sck SckY
Rushing
Player GP Yds Att Yds/Att TD LRush
D'Andre Swift [RB] 8 1217 255 4.8 10 25
Cole Kmet [TE] 8 1 1 1.0 0 1
DJ Moore [WR] 9 82 17 4.8 1 17
Caleb Williams [QB] 9 443 86 5.2 3 29
Olamide Zaccheaus [WR] 9 25 4 6.3 0 12
Luther Burden III [WR] 8 33 8 4.1 0 15
Colston Loveland [TE] 8 -2 1 -2.0 0 -2
Kyle Monangai [RB] 9 846 190 4.5 5 39
Roschon Johnson [RB] 5 17 2 8.5 0 11
Tyson Bagent [QB] 2 7 2 3.5 0 7
Travis Homer [RB] 3 -2 1 -2.0 0 -2
Brittain Brown [RB] 1 37 5 7.4 1 22
Player GP Yds Att Yds/Att TD LRush
Receiving
Player GP Tgts Rec Yds Lng TD
D'Andre Swift [RB] 8 50 36 337 55 1
Cole Kmet [TE] 8 53 33 378 31 3
DJ Moore [WR] 9 100 61 798 46 8
Caleb Williams [QB] 9 2 2 22 20 1
Rome Odunze [WR] 9 102 48 749 37 6
Olamide Zaccheaus [WR] 9 69 41 330 27 3
Devin Duvernay [WR] 9 5 2 26 24 0
Luther Burden III [WR] 8 74 53 718 65 2
Colston Loveland [TE] 8 106 70 906 58 6
Kyle Monangai [RB] 9 37 23 222 34 0
Jahdae Walker [WR] 3 10 6 87 25 2
Brittain Brown [RB] 1 1 0 0 0 0
Durham Smythe [TE] 0 9 6 36 11 0
Theo Benedet [] 0 1 0 0 0 0
Player GP Tgts Rec Yds Lng TD
Fumbles
Player GP Fmbl
D'Andre Swift [RB] 8 2
Montez Sweat [DE] 9 0
DJ Moore [WR] 9 1
Tremaine Edmunds [LB] 9 0
Gervon Dexter Sr. [DT] 9 0
Caleb Williams [QB] 9 9
Tyrique Stevenson [CB] 8 0
Rome Odunze [WR] 9 0
Nahshon Wright [CB] 9 0
Devin Duvernay [WR] 9 1
Kyle Monangai [RB] 9 0
Josh Blackwell [CB] 5 2
Tyson Bagent [QB] 2 1
D'Marco Jackson [LB] 5 0
Kyler Gordon [CB] 2 0
Drew Dalman [C] 1 1
Ozzy Trapilo [OT] 0 0
Player GP Fmbl
Interceptions
Player GP Int Yds TD
Kevin Byard [S] 9 7 91 0
Jaquan Brisker [S] 9 1 32 0
Tremaine Edmunds [LB] 9 4 10 0
Tyrique Stevenson [CB] 8 1 3 0
Nahshon Wright [CB] 9 5 118 1
T.J. Edwards [LB] 5 1 34 1
Jaylon Johnson [CB] 1 1 0 0
D'Marco Jackson [LB] 5 1 0 0
C.J. Gardner-Johnson [S] 2 2 60 0
Player GP Int Yds TD
Tackles
Player GP Tckl Solo Sck
Kevin Byard [S] 9 103 67 0
Scott Daly [LS] 1 2 0 0
Cole Kmet [TE] 8 2 1 0
Jaylon Jones [CB] 5 17 9 0
Jaquan Brisker [S] 9 115 64 2
Elijah Hicks [S] 7 21 11 0
Montez Sweat [DE] 9 58 39 11
DJ Moore [WR] 9 2 2 0
Tremaine Edmunds [LB] 9 126 71 1
Chris Williams [DT] 7 15 6 0
Jonathan Owens [S] 9 21 10 0
Daniel Hardy [DE] 7 23 7 0
Noah Sewell [LB] 8 59 33 0
Gervon Dexter Sr. [DT] 9 48 24 6
Caleb Williams [QB] 9 1 1 0
Tyrique Stevenson [CB] 8 54 38 0
Tory Taylor [P] 9 1 1 0
Carl Jones Jr. [LB] 6 11 3 0
Dayo Odeyingbo [DE] 8 21 9 1
Grady Jarrett [DE] 5 44 16 2
Nahshon Wright [CB] 9 86 57 0
Devin Duvernay [WR] 9 1 1 0
Tanoh Kpassagnon [DE] 4 5 4 1
Luther Burden III [WR] 8 3 3 0
Colston Loveland [TE] 8 1 1 0
Ruben Hyppolite II [LB] 2 6 3 0
Andrew Billings [DT] 8 34 20 1
T.J. Edwards [LB] 5 67 33 1
Dominique Robinson [DE] 5 25 15 3
Josh Blackwell [CB] 5 11 5 0
Jaylon Johnson [CB] 1 23 20 0
Roschon Johnson [RB] 5 7 6 0
Nick McCloud [CB] 5 27 18 0
Jonah Jackson [G] 1 1 1 0
Dallis Flowers [CB] 1 1 1 0
D'Marco Jackson [LB] 5 54 24 1
Jahdae Walker [WR] 3 3 0 0
Shemar Turner [DT] 2 6 6 0
Kyler Gordon [CB] 2 17 11 2
Travis Homer [RB] 3 10 5 0
Jonathan Ford [DT] 3 4 0 0
Austin Booker [DE] 2 44 22 6
C.J. Gardner-Johnson [S] 2 55 39 3
Brittain Brown [RB] 1 1 0 0
Joe Tryon-Shoyinka [DE] 1 13 5 0
Amen Ogbongbemiga [LB] 0 18 5 0
Durham Smythe [TE] 0 3 2 0
Nikola Kalinic [TE] 0 3 1 0
Jalen Reeves-Maybin [LB] 0 4 3 0
Player GP Tckl Solo Sck
Kick Returns
Player GP KRet Yds Lng TD
Devin Duvernay [WR] 9 45 1207 56 0
Luther Burden III [WR] 8 8 223 44 0
Josh Blackwell [CB] 5 19 474 34 0
Roschon Johnson [RB] 5 1 22 22 0
Brittain Brown [RB] 1 1 23 23 0
Player GP KRet Yds Lng TD
Punt Returns
Player GP PRet Yds Lng TD
Devin Duvernay [WR] 9 27 328 37 0
Player GP PRet Yds Lng TD
Kicking
Player GP M Att Lng XPM XPAtt Pts 1-19 20-29 30-39 40-49 50-
Cairo Santos [PK] 7 29 34 54 43 43 130 0 0 1 3 2
Jake Moody [PK] 2 8 9 48 3 3 27 0 2 3 3 0
Player GP M Att Lng XPM XPAtt Pts 1-19 20-29 30-39 40-49 50-
Punting
Player GP Punts Yds TB in20 Lng
Tory Taylor [P] 9 63 3012 7 22 69
Player GP Punts Yds TB in20 Lng
Scroll to Top